Kebijakan pemerintah Jepang yang membebaskan pengendara tanpa SIM boleh
naik motor berkapasitas 90 cc untuk 4 tak dan 60 cc untuk 2 tak membuat
Suzuki harus mengembangkan motor dengan mesin lebih besar agar bisa
bersaing. Solusinya di tahun 1953, Suzuki memasarkan Diamond Free
yang bermesin 58 cc dengan desain sudah makin mirip sepeda motor. Bukan
lagi sepeda. Berikut Spesifikasi Suzuki Diamond Free DF1;
Engine type | : | 1 cylinders, 2-stroke, Single |
Displacement | : | 58 cc (3.54 cubic inches) |
Cooling system | : | Air cooled |
Power | : | 2.04 HP (1.5 kW) @ 4000 rpm |
Throttle | : | Cable operated |
Fuel and ignition Sparks per cylinder | : | 1 |
Engine mounting | : | Transverse |
Gear box | : | Manual 2-speed |
Clutch | : | Wet, cable operated |
Final drive | : | Chain |
Chassis and suspension | : | steel, Single cradle frame |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar