Make Model | : | Yamaha YD-1 |
Year | : | 1957 |
Engine | : | Air-cooled, two stroke, piston-port, parallel twin |
Capacity | : | 247 |
Bore x Stroke | : | 54 x 54 mm |
Compression Ratio | : | none |
Induction | : | Single carburetor |
Ignition / Starting | : | Kick Starter |
Clutch | : | none |
Max Power | : | 14.5 hp @ 6000 rpm |
Max Torque | : | 4.1 kgm @ 5000 rpm |
Transmission / Drive | : | Speed / chain |
Frame | : | none |
Front Suspension | : | Telescopic forks |
Rear Suspension | : | Swing arm |
Front Brakes | : | Drum |
Rear Brakes | : | Drum |
Front Tyre | : | 2.50 -16 |
Rear Tyre | : | 2.50 -16 |
Wheelbase | : | none |
Wet Weight | : | 309 lb |
Fuel Capacity | : | none |
Sabtu, 12 Desember 2015
Spesifikasi Yamaha YD-1
Pada tahun 1957 yamaha kembali mengeluarkan produk motor yang sangat menarik yaitu Yamaha YD-1. Motor dengan kapasitas 250 cc ini memiliki mesin yang bandel, powerfull serta memiliki tampilan mewah ala Motor Eropa sekaligus menambah keuntungan pundi - pundi yamaha pada tahun tersebut. Berikut spesifikasi Yamaha YD-1;
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar